Indicadores de rendimiento
Actualizado el 28 de febrero de 2025
Indicadores globales
Desde el año civil 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe financiado | |||||||||||
Número de proyectos | 410 | 2 | 3 | 13 | 32 | 52 | 83 | 94 | 73 | 54 | 4 |
Nominal financiado | 410 167 869,40 € | 1 028 500,00 € | 630 500,00 € | 5 139 000,00 € | 24 185 000,00 € | 45 393 000,00 € | 90 583 869,40 € | 116 362 000,00 € | 75 147 000,00 € | 48 329 000,00 € | 3 370 000,00 € |
Duración media ponderada del préstamo | 21 mes | 24 mes | 18 mes | 29 mes | 19 mes | 22 mes | 21 mes | 21 mes | 20 mes | 19 mes | 22 mes |
Tasa media anual ponderada | 10,21% | 10,00% | 10,32% | 10,96% | 9,73% | 9,60% | 9,94% | 9,86% | 10,65% | 11,51% | 11,18% |
Reembolso | |||||||||||
Nominal reembolsado | 200 747 759,12 € | 1 028 500,00 € | 630 500,00 € | 5 066 421,00 € | 19 974 300,00 € | 37 849 098,37 € | 53 578 277,67 € | 52 441 696,09 € | 22 399 923,07 € | 7 779 042,92 € | 0,00 € |
Parte del capital reembolsado | 48,94% | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 83,00% | 83,00% | 59,00% | 45,00% | 30,00% | 16,00% | 0,00% |
Intereses pagados | 41 259 688,82 € | 197 430,00 € | 87 050,00 € | 805 848,74 € | 2 985 216,91 € | 5 527 166,42 € | 11 320 694,16 € | 13 530 388,42 € | 4 939 398,99 € | 1 866 495,18 € | 0,00 € |
Provisiones/Pérdidas | 44 606 772,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 085 568,63 € | 18 559 053,73 € | 18 402 150,00 € | 560 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
Desde el año civil 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalmente reembolsado | |||||||||||
Número de proyectos reembolsados | 191 | 2 | 3 | 12 | 27 | 42 | 49 | 34 | 18 | 4 | 0 |
Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 165 447 869,40 € | 1 028 500,00 € | 630 500,00 € | 4 655 000,00 € | 19 675 000,00 € | 33 983 000,00 € | 44 840 869,40 € | 46 355 000,00 € | 12 080 000,00 € | 2 200 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 23 030 054,05 € | 197 430,00 € | 87 050,00 € | 648 230,54 € | 2 498 625,41 € | 4 654 139,59 € | 6 661 235,28 € | 6 948 357,71 € | 1 190 332,47 € | 144 653,05 € | 0,00 € |
Seguimiento de los saldos | |||||||||||
Número de proyectos activos | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 49 | 4 |
Nominal reembolsado para proyectos actuales | 9 437 076,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 155 700,00 € | 3 152 333,08 € | 5 129 042,92 € | 0,00 € |
Intereses pagados para proyectos actuales | 4 841 779,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 596 466,28 € | 2 523 471,39 € | 1 721 842,13 € | 0,00 € |
Nominal restante debido para proyectos actuales | 78 035 924,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 546 300,00 € | 32 619 666,92 € | 37 499 957,08 € | 3 370 000,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 13 057 213,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 132 158,28 € | 4 964 214,78 € | 6 243 740,76 € | 717 100,00 € |
Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | |||||||||||
Nombre de projets | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 7 189 231,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 456 672,36 € | 6 732 558,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 1 558 340,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 140 465,85 € | 417 875,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 13 040 768,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 553 327,64 € | 3 487 441,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 2 497 204,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 184 336,48 € | 1 312 868,27 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de 0 a 6 meses | |||||||||||
Número de proyectos menor a seis meses de demora | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 13 | 1 | 0 |
Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 3 130 990,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 208 000,00 € | 2 037 959,88 € | 435 031,00 € | 450 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 3 050 786,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 427 328,00 € | 1 815 738,44 € | 807 720,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 33 409 009,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 317 000,00 € | 17 962 040,12 € | 11 079 969,00 € | 3 050 000,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 4 680 301,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 182 000,00 € | 2 560 409,99 € | 1 418 942,32 € | 518 949,59 € | 0,00 € |
Diferimiento contractual de más de 6 meses | |||||||||||
Nombre de projets | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 3 318 992,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 118 992,00 € | 200 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 2 523 983,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 323 408,54 € | 1 200 575,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 8 946 008,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 731 008,00 € | 6 215 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 698 039,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 824 652,90 € | 873 387,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de más de 6 meses | |||||||||||
Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 10 431 227,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 774 431,37 € | 5 208 946,27 € | 1 447 850,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 4 414 370,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 782 967,83 € | 2 054 460,69 € | 1 576 941,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido más de seis meses de demora | 44 606 772,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 085 568,63 € | 18 559 053,73 € | 18 402 150,00 € | 560 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 3 879 428,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 93 460,66 € | 1 332 611,26 € | 2 453 356,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procedimientos colectivos | |||||||||||
Nombre de projets | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 1 792 371,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 411 421,00 € | 299 300,00 € | 91 667,00 € | 201 470,00 € | 788 513,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 1 840 373,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 157 618,20 € | 486 591,50 € | 90 059,00 € | 854 261,65 € | 251 843,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 31 381 628,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 72 579,00 € | 4 210 700,00 € | 458 333,00 € | 14 398 530,00 € | 7 241 486,15 € | 5 000 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 2 680 731,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 195 100,50 € | 245 402,00 € | 234 641,10 € | 1 180 588,20 € | 825 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pérdida definitiva | |||||||||||
Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasas de rendimiento | |||||||||||
Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 6,79% | 9,86% | 10,36% | 10,93% | 6,51% | 4,17% | 1,57% | 7,28% | 9,99% | 12,19% | 11,18% |
Tasa de rendimiento interna máxima posible | 10,38% | 9,86% | 10,36% | 11,08% | 9,42% | 9,75% | 10,07% | 10,03% | 10,86% | 12,02% | 11,18% |
Costo anual del riesgo observado * | 3,59% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 2,91% | 5,58% | 8,50% | 2,75% | 0,87% | -0,17% | 0,00% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 20 de enero de 2025
Indicadores globales
Desde el año civil 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe financiado | ||||||||||
Número de proyectos | 390 | 2 | 3 | 13 | 32 | 52 | 83 | 94 | 71 | 40 |
Nominal financiado | 396 342 869,00 € | 1 028 500,00 € | 630 500,00 € | 5 139 000,00 € | 24 185 000,00 € | 45 393 000,00 € | 91 863 869,00 € | 116 427 000,00 € | 74 392 000,00 € | 37 284 000,00 € |
Duración media ponderada del préstamo | 20 mes | 24 mes | 18 mes | 29 mes | 19 mes | 22 mes | 21 mes | 21 mes | 20 mes | 19 mes |
Tasa media anual ponderada | 10,10% | 10,00% | 10,32% | 10,96% | 9,73% | 9,60% | 9,94% | 9,86% | 10,64% | 11,42% |
Reembolso | ||||||||||
Nominal reembolsado | 194 579 519,61 € | 1 028 500,00 € | 630 500,00 € | 5 066 421,00 € | 19 973 760,00 € | 37 849 098,37 € | 52 677 750,78 € | 51 736 545,45 € | 20 329 466,83 € | 5 287 477,18 € |
Parte del capital reembolsado | 42,56% | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 83,00% | 83,00% | 57,00% | 44,00% | 27,00% | 14,00% |
Intereses pagados | 41 172 323,46 € | 197 430,00 € | 87 050,00 € | 805 848,74 € | 2 985 216,91 € | 5 527 166,42 € | 12 090 420,19 € | 13 386 666,09 € | 4 750 215,98 € | 1 342 309,13 € |
Provisiones/Pérdidas | 44 532 374,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 085 568,63 € | 19 089 854,59 € | 18 356 951,69 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
Desde el año civil 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalmente reembolsado | ||||||||||
Número de proyectos reembolsados | 183 | 2 | 3 | 12 | 27 | 42 | 49 | 33 | 14 | 1 |
Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 159 790 119,06 € | 1 028 500,00 € | 630 500,00 € | 4 655 000,00 € | 19 674 460,00 € | 33 983 000,00 € | 44 071 143,37 € | 45 162 515,69 € | 9 985 000,00 € | 600 000,00 € |
Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 23 245 670,60 € | 197 430,00 € | 87 050,00 € | 648 230,54 € | 2 498 625,41 € | 4 654 139,59 € | 7 430 961,31 € | 6 801 444,98 € | 904 748,77 € | 23 040,00 € |
Seguimiento de los saldos | ||||||||||
Número de proyectos activos | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 38 |
Nominal reembolsado para proyectos actuales | 10 246 120,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 973 395,09 € | 3 585 247,84 € | 4 687 477,18 € |
Intereses pagados para proyectos actuales | 5 137 148,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 870 145,26 € | 2 947 734,37 € | 1 319 269,13 € |
Nominal restante debido para proyectos actuales | 74 566 879,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8 008 604,91 € | 38 061 752,16 € | 28 496 522,82 € |
Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 11 617 177,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 588 196,60 € | 5 631 194,62 € | 4 397 785,89 € |
Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | ||||||||||
Nombre de projets | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 |
Nominal remboursé | 1 564 141,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 285 922,77 € | 1 278 218,99 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 1 408 115,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 143 365,44 € | 264 750,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 12 775 858,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 694 077,23 € | 5 081 781,01 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 822 380,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 809 725,43 € | 1 012 655,04 € | 0,00 € |
Retraso de 0 a 6 meses | ||||||||||
Número de proyectos menor a seis meses de demora | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 10 | 1 |
Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 7 972 149,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 208 000,00 € | 2 283 149,74 € | 5 481 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 3 368 934,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 792 713,21 € | 1 943 238,09 € | 632 982,84 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 36 822 850,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 117 000,00 € | 19 286 850,26 € | 10 919 000,00 € | 3 500 000,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 5 640 344,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 342 481,65 € | 2 850 425,22 € | 1 992 437,56 € | 455 000,00 € |
Diferimiento contractual de más de 6 meses | ||||||||||
Nombre de projets | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 2 118 992,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 118 992,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 2 139 983,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 183 408,54 € | 956 575,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 6 696 008,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 331 008,00 € | 4 365 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 851 357,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 442 548,71 € | 408 808,54 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de más de 6 meses | ||||||||||
Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 13 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 7 595 625,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 774 431,37 € | 2 578 145,41 € | 1 243 048,31 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 3 625 127,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 782 967,83 € | 1 371 416,83 € | 1 470 743,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido más de seis meses de demora | 44 532 374,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 085 568,63 € | 19 089 854,59 € | 18 356 951,69 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 3 996 655,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 130 160,66 € | 1 478 883,83 € | 2 387 610,65 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procedimientos colectivos | ||||||||||
Nombre de projets | 23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 5 292 371,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 411 421,00 € | 299 300,00 € | 91 667,00 € | 3 701 470,00 € | 788 513,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 2 247 343,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 157 618,20 € | 486 591,50 € | 90 059,00 € | 1 311 920,30 € | 201 154,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 24 261 628,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 72 579,00 € | 4 210 700,00 € | 458 333,00 € | 12 598 530,00 € | 6 921 486,15 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 702 539,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 195 100,50 € | 245 402,00 € | 100 000,00 € | 1 162 036,97 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pérdida definitiva | ||||||||||
Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasas de rendimiento | ||||||||||
Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 8,58% | 9,86% | 10,36% | 10,93% | 6,51% | 4,19% | 1,38% | 7,23% | 15,02% | 11,73% |
Tasa de rendimiento interna máxima posible | 10,39% | 9,86% | 10,36% | 11,08% | 9,41% | 9,75% | 10,07% | 10,03% | 10,86% | 12,07% |
Costo anual del riesgo observado * | 1,81% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 2,91% | 5,56% | 8,69% | 2,80% | -4,16% | 0,34% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 3 de enero de 2025
Indicadores globales
Desde el año civil 2016 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Importe financiado | |||
Número de proyectos | 15 | 2 | 13 |
Nominal financiado | 11 470 000,00 € | 755 000,00 € | 10 715 000,00 € |
Duración media ponderada del préstamo | 20 mes | 15 mes | 20 mes |
Tasa media anual ponderada | 10,10% | 11,46% | 11,83% |
Reembolso | |||
Nominal reembolsado | 955 000,00 € | 755 000,00 € | 200 000,00 € |
Parte del capital reembolsado | 42,56% | 100,00% | 2,00% |
Intereses pagados | 345 039,79 € | 71 439,79 € | 273 600,00 € |
Provisiones/Pérdidas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
Desde el año civil 2016 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Totalmente reembolsado | |||
Número de proyectos reembolsados | 2 | 2 | 0 |
Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 755 000,00 € | 755 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 71 439,79 € | 71 439,79 € | 0,00 € |
Seguimiento de los saldos | |||
Número de proyectos activos | 13 | 0 | 13 |
Nominal reembolsado para proyectos actuales | 200 000,00 € | 0,00 € | 200 000,00 € |
Intereses pagados para proyectos actuales | 273 600,00 € | 0,00 € | 273 600,00 € |
Nominal restante debido para proyectos actuales | 10 515 000,00 € | 0,00 € | 10 515 000,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 1 896 737,67 € | 0,00 € | 1 896 737,67 € |
Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | |||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de 0 a 6 meses | |||
Número de proyectos menor a seis meses de demora | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Diferimiento contractual de más de 6 meses | |||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de más de 6 meses | |||
Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido más de seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procedimientos colectivos | |||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pérdida definitiva | |||
Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasas de rendimiento | |||
Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 11,77% | 11,45% | 12,09% |
Tasa de rendimiento interna máxima posible | 11,64% | 11,45% | 11,83% |
Costo anual del riesgo observado * | -0,14% | 0,00% | -0,27% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 13 de junio de 2022
Indicadores de rendimiento de las operaciones en acciones PFP
Desde el año civil 2015 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emisión de acciones | ||||||
Capital recaudado | 13 911 575,00 € | 1 607 374,00 € | 3 515 730,00 € | 6 624 662,00 € | 1 463 158,00 € | 700 651,00 € |
Número de proyectos financiados | 31 | 7 | 7 | 10 | 5 | 2 |
Capital promedio recaudado | 448 760,00 € | 229 625,00 € | 502 247,00 € | 662 466,00 € | 292 632,00 € | 350 326,00 € |
% innovación | 47,00% | 34,00% | 22,00% | 54,00% | 67,00% | 100,00% |
% sectores tradicionales | 52,00% | 66,00% | 78,00% | 46,00% | 33,00% | 0,00% |
Número de salidas exitosas | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Número de incumplimientos | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Duración promedio de las recaudaciones | 102 mes | 0 mes | 0 mes | 0 mes | 0 mes | 0 mes |
Inversión promedio por operación | 11 402,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Indicadores de salud de las operaciones
TEST NOTIF
|
Jul. de 2026
Test ventil
|
May. de 2025
|
Prêt in-fine
|
Abr. de 2025
Immeuble Paris 1er
|
Abr. de 2025
|
Ultra premium not bugged
|
Abr. de 2025
10 souscriptions
|
Abr. de 2025
|
Paris 5
|
Mar. de 2025
las farmas
|
Mar. de 2025
|
Coucoutest
|
Mar. de 2025
notificationparrainage
|
Mar. de 2025
|
Bien immo random (souscription + annulation)
|
Mar. de 2025
test rapide remboursements 2
|
Mar. de 2025
|
Test rapide des remboursements
|
Mar. de 2025
Opération redactor
|
Mar. de 2025
|
Mobile test
|
Feb. de 2025
Paris paris
|
Feb. de 2025
|
Cité jardin
|
Feb. de 2025
Corps de ferme
|
Feb. de 2025
|
TRIO CHF
|
