Indicadores de rendimiento
Actualizado el 3 de diciembre de 2024
Indicadores generales
Desde el año civil 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe financiado | ||||||||||
Número de proyectos | 377 | 2 | 3 | 13 | 32 | 52 | 83 | 94 | 71 | 27 |
Nominal financiado | 385 038 869,00 € | 1 028 500,00 € | 630 500,00 € | 5 139 000,00 € | 24 185 000,00 € | 45 393 000,00 € | 91 863 869,00 € | 116 427 000,00 € | 74 392 000,00 € | 25 980 000,00 € |
Duración media ponderada del préstamo | 21 mes | 24 mes | 18 mes | 29 mes | 19 mes | 22 mes | 21 mes | 21 mes | 20 mes | 19 mes |
Tasa media anual ponderada | 20,77% | 10,00% | 10,32% | 10,96% | 9,73% | 100,00% | 9,94% | 9,86% | 10,64% | 11,42% |
Reembolso | ||||||||||
Nominal reembolsado | 131 439 358,63 € | 1 028 500,00 € | 630 500,00 € | 5 066 421,00 € | 19 973 760,00 € | 0,00 € | 48 237 579,85 € | 44 410 199,16 € | 11 269 514,99 € | 822 883,63 € |
Parte del capital reembolsado | 34,14% | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 83,00% | 0,00% | 53,00% | 38,00% | 15,00% | 3,00% |
Intereses pagados | 37 536 428,71 € | 197 430,00 € | 87 050,00 € | 805 848,74 € | 2 985 216,91 € | 5 527 166,42 € | 11 199 149,04 € | 12 455 031,15 € | 3 655 920,96 € | 623 615,49 € |
Provisiones/Pérdidas | 46 899 037,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 641 826,63 € | 19 187 246,65 € | 20 069 964,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
Desde el año civil 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalmente reembolsado | ||||||||||
Número de proyectos reembolsados | 171 | 2 | 3 | 12 | 27 | 42 | 47 | 28 | 10 | 0 |
Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 149 765 119,06 € | 1 028 500,00 € | 630 500,00 € | 4 655 000,00 € | 19 674 460,00 € | 33 983 000,00 € | 42 371 143,37 € | 39 927 515,69 € | 7 495 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 21 389 948,02 € | 197 430,00 € | 87 050,00 € | 648 230,54 € | 2 498 625,41 € | 4 654 139,59 € | 7 122 943,03 € | 5 607 292,71 € | 574 236,74 € | 0,00 € |
Seguimiento de los saldos | ||||||||||
Número de proyectos activos | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 | 27 |
Nominal reembolsado para proyectos actuales | 5 034 832,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 432 492,45 € | 2 779 456,00 € | 822 883,63 € |
Intereses pagados para proyectos actuales | 5 021 888,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 791 338,86 € | 2 606 934,22 € | 623 615,49 € |
Nominal restante debido para proyectos actuales | 94 214 167,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18 724 507,55 € | 50 332 544,00 € | 25 157 116,37 € |
Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 14 272 538,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 580 984,70 € | 7 809 275,55 € | 3 882 278,07 € |
Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | ||||||||||
Nombre de projets | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
Nominal remboursé | 481 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 266 000,00 € | 215 000,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 1 623 444,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 388 694,65 € | 234 750,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 13 654 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 109 000,00 € | 4 545 000,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 568 641,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 750 037,00 € | 818 604,92 € | 0,00 € |
Retraso de 0 a 6 meses | ||||||||||
Número de proyectos menor a seis meses de demora | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 0 |
Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 2 183 115,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 403 056,69 € | 780 058,99 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 2 257 669,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 485 385,21 € | 1 532 284,62 € | 240 000,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 27 431 884,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 400 000,00 € | 16 786 943,31 € | 8 244 941,01 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 4 110 456,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 294 641,10 € | 2 451 997,09 € | 1 363 817,83 € | 0,00 € |
Diferimiento contractual de más de 6 meses | ||||||||||
Nombre de projets | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 4 284 213,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 084 213,13 € | 200 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 1 960 785,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 429 800,10 € | 530 985,48 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 6 990 786,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 890 786,87 € | 3 100 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 442 664,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 100 370,18 € | 342 294,59 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de más de 6 meses | ||||||||||
Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 13 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 5 503 962,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 218 173,37 € | 1 580 753,35 € | 705 035,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 3 548 392,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 782 967,83 € | 1 322 144,26 € | 1 443 280,83 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido más de seis meses de demora | 46 899 037,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 641 826,63 € | 19 187 246,65 € | 20 069 964,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 3 300 559,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 194 260,66 € | 1 186 683,94 € | 1 919 615,28 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procedimientos colectivos | ||||||||||
Nombre de projets | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 1 479 956,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 411 421,00 € | 299 300,00 € | 91 667,00 € | 201 470,00 € | 476 098,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 1 734 299,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 157 618,20 € | 486 591,50 € | 90 059,00 € | 838 876,44 € | 161 154,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 25 074 043,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 72 579,00 € | 4 210 700,00 € | 458 333,00 € | 16 098 530,00 € | 4 233 901,47 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 867 499,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 195 100,50 € | 245 402,00 € | 350 000,00 € | 1 076 996,62 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pérdida definitiva | ||||||||||
Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasas de rendimiento | ||||||||||
Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 8,79% | 9,86% | 10,36% | 10,93% | 5,93% | 4,15% | 1,25% | 15,04% | 10,98% | 11,45% |
Tasa de rendimiento interna máxima posible | 10,23% | 9,86% | 10,36% | 11,08% | 9,41% | 9,75% | 10,06% | 10,02% | 10,86% | 11,42% |
Costo anual del riesgo observado * | 1,44% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 3,49% | 5,60% | 8,81% | -5,02% | -0,12% | -0,04% |
*La tasa de rendimiento interna neta de riesgo para los préstamos con retraso de más de seis meses y/o en procedimiento colectivo se calcula según las siguientes consideraciones:
- En el caso de garantías reales (hipoteca y fiducia de garantía), se podrá recuperar el 60% del valor de los lotes restantes. Es decir, que la suma de los flujos futuros corresponde al 60% del valor estimado de los lotes restantes. Este descuento corresponde a una posible disminución del precio de venta en el marco de una venta en subasta o de mutuo acuerdo incluyendo los gastos judiciales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital restante debido, Raizers considera que la recuperación será del 100% del capital restante debido.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé ningún flujo adicional.
El costo del riesgo presentado es particularmente pesimista porque las hipótesis mencionadas anteriormente no tienen en cuenta una recuperación superior (capital e intereses).
Actualizado el 3 de diciembre de 2024
Indicadores generales
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe financiado | |||||||||
Nombre de projets | 2 | 3 | 13 | 32 | 52 | 83 | 94 | 71 | 27 |
Nominal financé | 1 028 500,00 € | 630 500,00 € | 5 139 000,00 € | 24 185 000,00 € | 45 393 000,00 € | 91 863 869,00 € | 116 427 000,00 € | 74 392 000,00 € | 25 980 000,00 € |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 24 mes | 18 mes | 29 mes | 19 mes | 22 mes | 21 mes | 21 mes | 20 mes | 19 mes |
Taux moyen annuel pondéré | 10,00% | 10,32% | 10,96% | 9,73% | 100,00% | 9,94% | 9,86% | 10,64% | 11,42% |
Reembolso | |||||||||
Nominal remboursé | 1 028 500,00 € | 630 500,00 € | 5 066 421,00 € | 19 973 760,00 € | 0,00 € | 48 237 579,85 € | 44 410 199,16 € | 11 269 514,99 € | 822 883,63 € |
Part du capital remboursé | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 83,00% | 0,00% | 53,00% | 38,00% | 15,00% | 3,00% |
Intérêts versés | 197 430,00 € | 87 050,00 € | 805 848,74 € | 2 985 216,91 € | 5 527 166,42 € | 11 199 149,04 € | 12 455 031,15 € | 3 655 920,96 € | 623 615,49 € |
Provisions/Pertes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 641 826,63 € | 19 187 246,65 € | 20 069 964,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalmente reembolsado | |||||||||
Nombre de projets | 2 | 3 | 12 | 27 | 42 | 47 | 28 | 10 | 0 |
Nominal remboursé | 1 028 500,00 € | 630 500,00 € | 4 655 000,00 € | 19 674 460,00 € | 33 983 000,00 € | 42 371 143,37 € | 39 927 515,69 € | 7 495 000,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 197 430,00 € | 87 050,00 € | 648 230,54 € | 2 498 625,41 € | 4 654 139,59 € | 7 122 943,03 € | 5 607 292,71 € | 574 236,74 € | 0,00 € |
Seguimiento de los saldos | |||||||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 | 27 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 432 492,45 € | 2 779 456,00 € | 822 883,63 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 791 338,86 € | 2 606 934,22 € | 623 615,49 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18 724 507,55 € | 50 332 544,00 € | 25 157 116,37 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 580 984,70 € | 7 809 275,55 € | 3 882 278,07 € |
Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | |||||||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 266 000,00 € | 215 000,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 388 694,65 € | 234 750,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 109 000,00 € | 4 545 000,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 750 037,00 € | 818 604,92 € | 0,00 € |
Retraso de 0 a 6 meses | |||||||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 403 056,69 € | 780 058,99 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 485 385,21 € | 1 532 284,62 € | 240 000,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 400 000,00 € | 16 786 943,31 € | 8 244 941,01 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 294 641,10 € | 2 451 997,09 € | 1 363 817,83 € | 0,00 € |
Diferimiento contractual de más de 6 meses | |||||||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 084 213,13 € | 200 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 429 800,10 € | 530 985,48 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 890 786,87 € | 3 100 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 100 370,18 € | 342 294,59 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de más de 6 meses | |||||||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 13 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 218 173,37 € | 1 580 753,35 € | 705 035,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 782 967,83 € | 1 322 144,26 € | 1 443 280,83 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 641 826,63 € | 19 187 246,65 € | 20 069 964,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 194 260,66 € | 1 186 683,94 € | 1 919 615,28 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procedimientos colectivos | |||||||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 411 421,00 € | 299 300,00 € | 91 667,00 € | 201 470,00 € | 476 098,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 157 618,20 € | 486 591,50 € | 90 059,00 € | 838 876,44 € | 161 154,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 72 579,00 € | 4 210 700,00 € | 458 333,00 € | 16 098 530,00 € | 4 233 901,47 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 195 100,50 € | 245 402,00 € | 350 000,00 € | 1 076 996,62 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pérdida definitiva | |||||||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasas de rendimiento | |||||||||
Taux de rendement net de risque * | 9,86% | 10,36% | 10,93% | 5,93% | 4,15% | 1,25% | 15,04% | 10,98% | 11,45% |
Taux de rendement interne maximum possible | 9,86% | 10,36% | 11,08% | 9,41% | 9,75% | 10,06% | 10,02% | 10,86% | 11,42% |
Coût du risque annuel constaté * | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 3,49% | 5,60% | 8,81% | -5,02% | -0,12% | -0,04% |
*La tasa de rendimiento interna neta de riesgo para los préstamos con retraso de más de seis meses y/o en procedimiento colectivo se calcula según las siguientes consideraciones:
- En el caso de garantías reales (hipoteca y fiducia de garantía), se podrá recuperar el 60% del valor de los lotes restantes. Es decir, que la suma de los flujos futuros corresponde al 60% del valor estimado de los lotes restantes. Este descuento corresponde a una posible disminución del precio de venta en el marco de una venta en subasta o de mutuo acuerdo incluyendo los gastos judiciales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital restante debido, Raizers considera que la recuperación será del 100% del capital restante debido.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé ningún flujo adicional.
El costo del riesgo presentado es particularmente pesimista porque las hipótesis mencionadas anteriormente no tienen en cuenta una recuperación superior (capital e intereses).
Actualizado el 13 de junio de 2022
Indicadores de rendimiento de las operaciones en acciones PFP
Desde el año civil 2015 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emisión de acciones | ||||||
Capital recaudado | 13 911 575,00 € | 1 607 374,00 € | 3 515 730,00 € | 6 624 662,00 € | 1 463 158,00 € | 700 651,00 € |
Número de proyectos financiados | 31 | 7 | 7 | 10 | 5 | 2 |
Capital promedio recaudado | 448 760,00 € | 229 625,00 € | 502 247,00 € | 662 466,00 € | 292 632,00 € | 350 326,00 € |
% innovación | 47,00% | 34,00% | 22,00% | 54,00% | 67,00% | 100,00% |
% sectores tradicionales | 52,00% | 66,00% | 78,00% | 46,00% | 33,00% | 0,00% |
Número de salidas exitosas | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Número de incumplimientos | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Duración promedio de las recaudaciones | 102 mes | 0 mes | 0 mes | 0 mes | 0 mes | 0 mes |
Inversión promedio por operación | 11 402,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Indicadores de salud de las operaciones
TEST NOTIF
|
Jul. de 2026
notificationparrainage
|
Mar. de 2025
|
Opération à venir
|
Ene. de 2025
UNIVERT
|
Ene. de 2025
|
Playa
|
Ene. de 2025
GAMBETTA GARDEN
|
Ene. de 2025
|
La fabrique des tuiles
|
Ene. de 2025
Villa Ibiza
|
Ene. de 2025
|
CANAL EN SEINE
|
Ene. de 2025
Impact positif
|
Dic. de 2024
|
Opération verte
|
Nov. de 2024
Coup de poing
|
Oct. de 2024
|
Opération à Paris
|
Oct. de 2024
Opération push
|
Oct. de 2024
|
Opération 11
|
Oct. de 2024
Opération green
|
Oct. de 2024
|
Nvelle opération
|
Sep. de 2024
Hola
|
Ago. de 2024
|
projet notif push
|
Jul. de 2024
projet notif push 2
|
Jul. de 2024
|
TEST NOTIF Jul. de 2026 |
notificationparrainage Mar. de 2025 |
Opération à venir Ene. de 2025 |
UNIVERT Ene. de 2025 |
Playa Ene. de 2025 |
GAMBETTA GARDEN Ene. de 2025 |
La fabrique des tuiles Ene. de 2025 |
Villa Ibiza Ene. de 2025 |
CANAL EN SEINE Ene. de 2025 |
Impact positif Dic. de 2024 |
Opération verte Nov. de 2024 |
Coup de poing Oct. de 2024 |
Opération à Paris Oct. de 2024 |
Opération push Oct. de 2024 |
Opération 11 Oct. de 2024 |
Opération green Oct. de 2024 |
Nvelle opération Sep. de 2024 |
Hola Ago. de 2024 |
projet notif push Jul. de 2024 |
projet notif push 2 Jul. de 2024 |